| LOCATION by STATE |
TruPowur Services — Nationwide | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial | Residential | Commercial & Residential | ||||||||
| STEP № 1 Electric Utility Audit |
STEP № 2 Electric Matrix Pricing |
STEP № 3 Natural Gas Utility Audit |
STEP № 4 Natural Gas Matrix Pricing |
STEP № 5 Electric Custom Pricing |
STEP № 6 Natural Gas Custom Pricing |
STEP № 7 Electric Matrix Pricing |
STEP № 8 Natural Gas Matrix Pricing |
STEP № 9 Bill Reduction |
STEP № 10 PowerFactor Correction |
|
| Alabama | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| Alaska | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| Arizona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Arkansas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| California | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Colorado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Connecticut | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Delaware | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| District of Columbia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Florida | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Georgia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Hawaii | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| Idaho | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| Illinois | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Indiana | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Iowa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Kansas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Kentucky | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Louisiana | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| Maine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Maryland | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Massachusetts | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Michigan | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Minnesota | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Mississippi | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Missouri | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Montana | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| Nebraska | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Nevada | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| New Hampshire | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| New Jersey | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| New Mexico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| New York* | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| North Carolina | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| North Dakota | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| Ohio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Oklahoma | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Oregon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| Pennsylvania | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rhode Island | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| South Carolina | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| South Dakota | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Tennessee | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Texas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Utah | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| Vermont | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| Virginia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Washington | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| West Virginia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Wisconsin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Wyoming | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Alberta, Canada | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| British Columbia, Canada | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Ontario, Canada | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
* Regulatory changes in New York require a Special Broker Licensing to sell in the state of New York.